Zoek een vestiging
Wat kost kinderopvang?
Rondleiding aanvragen
Tarieven
De kosten voor kinderopvang betaal je in veel gevallen niet alleen, want je kunt een deel terug ontvangen via de kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, hangt af van je inkomen, het aantal uur dat je werkt en het aantal kinderen waarvoor je opvang hebt. Met onze rekentool heb je inzicht in jouw kosten voor kinderopvang.
Arrangement | Uurtarief | |
KDV A’dam & A’veen | 52 weken | 9,98 |
KDV A’dam & A’veen | 48 weken | 10,38 |
KDV De Stal | 51 weken | 9,39 |
KDV Troetels | 51 weken | 9,29 |
KDV Peuteropvang | 51 weken | 9,29 |
BSO De Stal | 51 weken | 8,07 |
BSO Vinkeveen | 51 weken | 8,07 |
BSO Amsterdam | 52 weken | 8,57 |
BSO Amsterdam | 48 weken | 8,86 |
BSO Amsterdam | 46 weken | 8,95 |
BSO Amstelveen | 52 weken | 8,76 |
BSO Amstelveen | 48 weken | 9,16 |
BSO Amstelveen | 46 weken | 9,38 |

Contact
Mirakel hoofdkantoor
Bezoekadres:
Parlevinker 19-21
1186 ZA Amstelveen
Tel: 020-6613035
info@kdvmirakel.nl
© 2019 Mirakel Kinderopvang.